Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 1
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 2
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 3
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 4
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 5
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 6
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 7
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 8
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 9
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 10
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 11
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 12
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 13
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 14
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 15
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 16
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 17
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 18
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 19
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 20
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 21
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 22
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 23
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 24
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 25
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 26
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 27
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 28
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 29
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 30
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 31
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 32
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 33
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 34
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 35
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 36
número de bastidor:26038
marca:Toyota
modelo:Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort
combustible:diesel
potencia:70 potencia - KW
cilindrada del motor:2494 CC
transmisión:cambio manual
número de marchas:5
procedencia:Países Bajos
año de fabricación:2008 / 10
fecha ITV (APK):23-10-2024
kilometraje:69.849 kilómetros
precio de venta:€ 5.500 IVA excluido
IVA / margen:IVA
número de chasis:****
color:blanco
matrícula comercial:
carrocería:furgoneta de reparto
número de puertas:4
número de airbags:4
peso:1.685 kg
daños:chasis OK
el coche puede ser conducido
el motor funciona
refrigeradores OK
ruedas alineadas
todos los airbags intactos
Interieur:
erg netjes
geen gaten of beschadigingen stoel links voor gat
schade:
linkerzijde
vervangen:
repareren:
voorbumper deukje + schram schade
achterbumper div plekjes
scherm linksachter uitdeuken
achterklep uitdeuken
deur rechts voor restijl deukjes
scherm rechtsachter deukjes
detalles:documentación matriculación del vehículo disponible

opciones

Emisión

  • nivel de emisión 4

Ventas

  • verificación del kilometraje (NAP)
2 zitplaatsen rechtsvoor
achterklep met ruit
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bestuurdersairbag
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
elektrische ramen voor
passagiersairbag
zijschuifdeur rechts

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

dañado vehículos comerciales Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort 2008/10

Toyota Hi‑ace

2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort

€ 5.500
año de fabricación: 20082008
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 69.84969.849
dañado vehículos comerciales Seat Leon 1P 2007 2.0 FSI BVY JYL Zwart LC9Z onderdelen 2007/3

Seat Leon

1P 2007 2.0 FSI BVY JYL Zwart LC9Z onderdelen

año de fabricación: 20072007
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 373.612373.612
dañado vehículos comerciales Mercedes C-klasse C200 CDI AUTOMAAT 2016/6

Mercedes C‑klasse

C200 CDI AUTOMAAT

€ 7.950
año de fabricación: 20162016
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 348.134348.134